|  |
09.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 628 | 28% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 628 | 27% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 628 | 19% | [Ю] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 628 | 8% | [С] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 627 | 7% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 627 | 10% | [С] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 628 | 15% | [Ю] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 628 | 12% | [Ю] 2-4 м/с |
10.10 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 628 | 8% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 628 | 8% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 628 | 7% | [Ю] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 4% | [С-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 628 | 4% | [С-З] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 629 | 6% | [С-З] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 629 | 8% | [Ю] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 629 | 8% | [Ю] 2-4 м/с |
11.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 629 | 9% | [Ю] 3-5 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 629 | 11% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 12% | [Ю] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 630 | 8% | [С] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 629 | 7% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 629 | 7% | [С] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 10% | [Ю] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 10% | [Ю] 2-4 м/с |
12.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 12% | [Ю] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 630 | 15% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 630 | 9% | [С] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 630 | 8% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 630 | 9% | [С] 1-3 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 630 | 12% | [Ю] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 13% | [Ю] 1-3 м/с |
13.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 14% | [Ю] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 630 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 631 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 633 | 14% | [С-З] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 632 | 21% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 633 | 28% | [С] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 634 | 39% | [С-В] 0-2 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 634 | 44% | [С-В] 0-2 м/с |
[14142]
|